RESERVER UNE CHAMBRE
€
Booking.com
€
SITE OFFICIEL
-
€
Logis Hotel Restaurant le Saint Aubin
rue de Verdun place du Canada 14750 Saint Aubin sur Mer
contact@hotelsaintaubin.com02 31 97 30 39
Retour
Télecharger La Cave du Saint-Aubin
La Cave du Saint-Aubin
Les Cocktails | La cave à vins | ||||||||
| Apérol Spritz, L'aperitivo par excellence 24cl | 11 | Les Bulles | V. 12cl | Bt. 75cl | |||||
| Hugo, Liqueur de sureau, Prosecco, citron vert, menthe, 20cl | 11 | Prosecco – Vénétie, Italie | 8 | 42 | |||||
| Planteur punch, Rhum agricole, fruits exotiques, vanille, 20cl | 11 | Champagne - Veuve Clicquot | 16 | 82 | |||||
| Tanqueray, Gin, Fever Tree Tonic, Citron vert, Romarin frais 24cl | 12 | ||||||||
| Hendrick's, Gin, Fever Tree Tonic, Romarin, Menthe, Poivre a queue d'Indonésie 24cl | 12 | Les Blancs | |||||||
| Classic Americano, Vermouth rouge, Amaro, eau gazeuse 15cl | 12 | Loire – Touraine, Château de Fontenay 2023 | 6 | 30 | |||||
| Woodford Old Fashioned, Bourbon Woodford Reserve, bitter, zeste d'orange 10cl | 12 | Alsace – Pinot Gris, Maison Wolfberger 2022 | 34 | ||||||
| Loire – Sancerre, Arnaud et Stéphanie Dezat 2023 | - | 36 | |||||||
| Loire – Pouilly Fumé, Arnaud et Stéphanie Dezat 2023 | - | 38 | |||||||
| Les Softs | Bourgogne – Bourgogne Aligoté, Simonnet Fèbvre 2022 | 7 | 40 | ||||||
| Eau minérale : plate ou gazeuse 1L / 0,5L | 5 / 3,5 | Afrique du Sud – Sémillon Réserve, 16/79 Selection 2021 | 8 | 43 | |||||
| Citronnade géante maison 35cl | 6 | Bourgogne – Chablis, Simonnet Fèbvre 2023 | 9 | 44 | |||||
| Thé glacé maison 35cl | 5 | Bourgogne – Lea grande bruyère, Les vignerons d'Igé 2023 | - | 46 | |||||
| Coca, Coca Zéro, Perrier, Limonade | 5 | Alsace – Gewurztraminer vendanges tardives, Maison Wolfberger 2023 | - | 59 | |||||
| Jus de fruits : Orange, Abricot, Tomates | 5 | Côtes du Rhône – Condrieu, Paul Jaboulet 2020 | - | 62 | |||||
| Bourgogne – Meursault, Domaine Faiveley 2022 | - | 79 | |||||||
| Les Bières | |||||||||
| Tourtel Twist citron 33cl, Sans alcool, juteuse et rafraîchissante à souhait – 0° | 5 | Les Rosés | |||||||
| La Saint Aubinaise 33cl, Blonde légère aux fines notes d'agrumes – 5,5° | 6 | Côteaux d'Aix-en-Provence – Rosé fleuri, Château Barbebelle 2023 | 6 | 29 | |||||
| La Goudale Ambrée 33cl, Bière de caractère, racée et chaleureuse – 7,2° | 6 | Loire – Sancerre, Arnaud et Stéphanie Dezat 2023 | - | 42 | |||||
| Pietra 33cl, Blonde puissante et délicate, charpentée et moelleuse – 6° | 6 | MAGNUM 1,5L - Côteaux d'Aix-en-Provence – Rosé fleuri, Château Barbebelle 2023 | - | 58 | |||||
| Chimay Rouge 33cl, Brune trappiste douce et fruitée – 7° | 7 | ||||||||
| Duvel 33cl, Blonde forte et amertume subtile – 8,5° | 7 | Les Rouges | |||||||
| Pression, Affligem ou Heinekein 25cl / 50cl | 4,5 / 8,5 | Bordeaux – Côte de Blaye, Château Secret de Roche 2020 | - | 29 | |||||
| Languedoc – Secret de Lunès, Vignobles Jeanjean 2023 (Bio) | 6 | 30 | |||||||
| Les Apéritifs | Beaujolais – Saint Amour, La Victorine 2021 | - | 34 | ||||||
| Campari 7cl, Martini 7cl, Suze 7cl, | 6 | Loire – Sancerre, Arnaud et Stéphanie Dezat 2023 | 7 | 36 | |||||
| Pastis 3cl, Pastis ou Henri Bardouin | 6 | Argentine –Malbec, Terrazas de los Andes 2022 | - | 39 | |||||
| Kir 12cl, à la crème de cassis, mûre ou pêche | 6 | Crozes Hermitage – Les Jalets, Paul Jaboulet 2022 (Bio) | 8 | 42 | |||||
| Cidre 33cl | 7 | Afrique du Sud – Warwick, The First Lady Pinotage 2023 | - | 45 | |||||
| Porto Cruz 10 ans 10cl (Excellent) | 8 | Bordeaux – Pessac Léognan, Château Haut Nouchet 2020 | - | 49 | |||||
| Porto Sandeman 20 ans 10cl (Exceptionnel) | 14 | Bourgogne – Mercurey, Domaine Faiveley 2021 | - | 54 | |||||
| Bourgogne – Beaune 1er Cru, Louis Jadot 2017 | - | 92 | |||||||
| Prix nets, Service compris. | Tous nos vins sont disponibles à la vente à emporter avec une réduction de 30 % ! | ||||||||
| Les Whiskies | V. 4cl | ||||||||
| Nikka from the barrel, Japon | 12 | ||||||||
| Glenfiddich 12 ans, Speyside, Écosse | 12 | ||||||||
| Aberlour 10 ans, Speyside, Écosse | 12 | ||||||||
| Caol Ila, Islay, Écosse | 14 | ||||||||
| Ardbeg 10 ans, Islay, Écosse | 13 | ||||||||
| Chivas Régal, Blend, Écosse | 14 | ||||||||
| J. Walker Black Label, Blend, Écosse | 9 | ||||||||
| Bushmills, Blend, Irlande | 13 | ||||||||
| Glenmorangie 10 ans, Highlands, Écosse | 12 | ||||||||
| Maker's Mark, Bourbon, Kentucky | 11 | ||||||||
| Jameson, Whiskey, Irlande | 9 | ||||||||
| Connemara, Whiskey, Irlande | 12 | ||||||||
| Les Rhums | V. 4cl | ||||||||
| Coloma 8 ans, Colombie | 11 | ||||||||
| Dictador 12 ans, Colombie | 13 | ||||||||
| Zacapa 23 Solera, Guatemala | 14 | ||||||||
| Don Papa, Philippines | 12 | ||||||||
| Diplomatico Reserva, Venezuela | 12 | ||||||||
| Clément VO, Martinique | 11 | ||||||||
| Les Digestifs | V. 4cl | ||||||||
| Limoncello, Luxardo | 8 | ||||||||
| Get 27 / Get 31 | 8 | ||||||||
| Bailey's | 9 | ||||||||
| Amaretto, Disaronno | 9 | ||||||||
| Calvados 10 ans, Philippe Chapron | 9 | ||||||||
| Calvados 16 ans, Philippe Chapron | 13 | ||||||||
| Calvados 30 ans, Philippe Chapron | 17 | ||||||||
| Grand Marnier, Cordon rouge | 10 | ||||||||
| Vieille prune | 13 | ||||||||
| Poire William , Vieille réserve | 12 | ||||||||
| Camus VS, Cognac | 12 | ||||||||
| Camus VSOP, Cognac | 13 | ||||||||
| Camus XO, Cognac | 14 | ||||||||
| Rémy Martin VSOP, Cognac fine champagne | 13 | ||||||||
| Hennessy VS, Fine de Cognac | 14 | ||||||||
| Bas Armagnac Laubade, Armagnac | 12 | ||||||||
